暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第1周: 基于计算机的问题求解 | 课程介绍 | 课程介绍 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.0 本章导学 | 本章导学 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 视频:基于计算机软件的问题求解方法 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 基于计算机程序的问题求解方法 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 基于系统的工程问题求解方法 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.2 问题描述与抽象 | 问题描述、抽象与建模 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.2 问题描述与抽象 | 面向计算机的问题分析 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.3 计算机科学学科的知识领域 | 计算机科学的知识领域 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 讲实验 | 讲实验 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 讲故事 | 讲故事 |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 讲软件 | 讲软件 |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.0 本章导学 | 本章导学(5'13") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 八卦图与二进制(8'30") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 计算机中各种数制的表示(9'14") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 不同数制之间的转换(6'22") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 不同数制之间的转换(续)(19'04") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 机器数、真值与模(8'17") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 原码、反码和补码(11'06") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 数值的定点表示和浮点表示(6'31") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 算术运算与补码(8'04") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 逻辑运算与计算机控制(9'42") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 西文字符的编码与标准交换(4'53") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 汉字信息的编码与交换(11'11") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 通用字符编码集UCS(2'17") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 图形图像信息数字化(4'54") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 声音信息数字化(1'33") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 颜色信息数字化(3'07") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 讲实验 | 字符编码与信息交换 |
第2周:计算机信息数字化基础 | 讲故事 | 扫一扫,扫出了什么 |
第2周:计算机信息数字化基础 | 讲软件 | 制作目录(16'34") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 讲软件 | 公式和文献(13'00") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.0 本章导学 | 本章导学(1"00') |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 计算工具的演变(7'50") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 算数逻辑单元(16'57") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 存储器与寻址(11'12") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 机器指令(7'44") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 加法指令实现原理(14'44") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 冯诺依曼结构(3'41") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接编辑教学内容 | 中央处理器cpu(3'20") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接编辑教学内容 | 多级存储结构(5'56" |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接编辑教学内容 | 主板输入输出(4'12") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接编辑教学内容 | 计算机硬件及组装演示(7'19") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.4 图灵机 | 图灵及图灵机(2'42") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.4 图灵机 | 本章小结(1'47") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 讲实验 | 一条指令执行过程 |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 讲故事 | 可穿戴计算设备 |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 讲软件 | 制作成绩通知单 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]