暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
材料科学基础实验(第1-2周) | 粘土-水系统电位测定 | 授课录像 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 粘土-水系统电位测定 | 实验过程演示 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 固相反应实验 | 授课录像 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 固相反应实验 | 实验过程演示 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 差热分析实验 | 授课录像 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 差热分析实验 | 实验过程演示 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 淬冷法研究相平衡实验 | 授课录像 |
材料科学基础实验(第1-2周) | 淬冷法研究相平衡实验 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料线膨胀的测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料线膨胀的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料热稳定性能测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料热稳定性能测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 授课录像(材料透光性能) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 实验过程演示(材料透光性能) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 授课录像(色度的测定) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 实验过程演示(材料色度的测定) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 授课录像(材料光泽度的测定) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料光学性能测定 | 实验过程演示(材料光泽度的测定) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料电学性能综合实验 | 授课录像1 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料电学性能综合实验 | 授课录像2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料电学性能综合实验 | 实验过程演示1 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料电学性能综合实验 | 实验过程演示2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料电学性能综合实验 | 实验过程演示3 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料显微硬度的测定 | 教学录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料显微硬度的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料磁化率的测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料磁化率的测定 | 授课录像2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 材料磁化率的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 混凝土耐久性能 | 授课录像1 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 混凝土耐久性能 | 授课录像2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 混凝土耐久性能 | 授课录像3 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 混凝土耐久性能 | 授课录像4 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 混凝土耐久性能 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃退火温度的测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃退火温度的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃内应力的测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃内应力的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃软化温度的测试 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃软化温度的测试 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃材料化学稳定性的测定 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 玻璃材料化学稳定性的测定 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 粘土可塑性能实验 | 授课录像 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 粘土可塑性能实验 | 实验过程演示 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像1 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像3 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像4 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像5 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 实验过程演示1 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 实验过程演示2 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 实验过程演示3 |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 授课录像(水泥砂浆强度) |
材料制备与性能实验(第3-9周) | 水泥材料综合性能测试 | 实验过程演示(水泥砂浆强度) |
材料工程基础实验(第10-13周) | 强制对流换热系数的测定 | 授课录像1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 强制对流换热系数的测定 | 授课录像2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 强制对流换热系数的测定 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 墙角电热模拟实验 | 授课录像1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 墙角电热模拟实验 | 授课录像2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 墙角电热模拟实验 | 授课录像3 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 墙角电热模拟实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 概述与流体流动演示实验 | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 概述与流体流动演示实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 管流局部阻力损失测定实验 | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 管流局部阻力损失测定实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(讲课) | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(工业分析) | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(工业分析) | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(发热量) | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(发热量) | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(差热) | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(差热) | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(热重) | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 燃料燃烧综合实验(热重) | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 导热系数和导温系数的测定 | 授课录像(稳态平壁法) |
材料工程基础实验(第10-13周) | 导热系数和导温系数的测定 | 实验过程演示(稳态平壁法) |
材料工程基础实验(第10-13周) | 导热系数和导温系数的测定 | 授课录像(非稳态平壁法) |
材料工程基础实验(第10-13周) | 导热系数和导温系数的测定 | 实验过程演示(非稳态平壁法) |
材料工程基础实验(第10-13周) | 粉体综合流动特性实验 | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 粉体综合流动特性实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | Bond球磨功指数与颗粒分布分析 | 授课录像1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | Bond球磨功指数与颗粒分布分析 | 授课录像2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | Bond球磨功指数与颗粒分布分析 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 能量方程演示实验 | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 能量方程演示实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 有压渗流流网测定实验- | 授课录像1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 有压渗流流网测定实验- | 实验过程演示1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 有压渗流流网测定实验- | 实验过程演示2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 管流流态及沿程阻力损失测定实验 | 授课录像1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 管流流态及沿程阻力损失测定实验 | 授课录像2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 管流流态及沿程阻力损失测定实验 | 实验过程演示 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 文丘里流量计及孔板流量计率定实验 | 授课录像 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 文丘里流量计及孔板流量计率定实验 | 实验过程演示1 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 文丘里流量计及孔板流量计率定实验 | 实验过程演示2 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 粉体剪切实验 | 授课视频 |
材料工程基础实验(第10-13周) | 粉体剪切实验 | 实验过程演示视频 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]