暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第1周: 基于计算机的问题求解 | 课程介绍 | 课程导学(8'48") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.0 本章导学 | 本章导学(5"38') |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 基于计算机软件的问题求解方法(12'21") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 基于计算机程序的问题求解方法(4'40") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.1 基于计算机的问题求解方法 | 基于系统的工程问题求解方法(14'32") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.2 问题描述与抽象 | 问题描述、抽象与建模(12'52") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.2 问题描述与抽象 | 面向计算机的问题分析(13'51") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 1.3 计算机科学学科的知识领域 | 计算机科学的知识领域(8'01") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 虚拟实验——图灵机模型与计算机硬件系统虚拟拆装 | 图灵机模型与计算机硬件系统虚拟拆装(10'12") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 知识扩展——揭秘北京2008奥运会活字印刷的表演设计 | 揭秘北京2008奥运会活字印刷的表演设计(7'05") |
第1周: 基于计算机的问题求解 | 软件应用——校报排版 | 校报排版(15'22") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.0 本章导学 | 本章导学(5'13") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 八卦图与二进制(8'30") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 计算机中各种数制的表示(9'14") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 不同数制之间的转换(6'22") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.1 数制及其在计算机中的表示 | 不同数制之间的转换(续)(19'04") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 机器数、真值与模(8'17") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 原码、反码和补码(11'06") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 数值的定点表示和浮点表示(6'31") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 算术运算与补码(8'04") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.2 二进制数据计算 | 逻辑运算与计算机控制(9'42") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 西文字符的编码与标准交换(4'53") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 汉字信息的编码与交换(11'11") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.3 字符信息编码与标准交换 | 通用字符编码集UCS(2'17") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 图形图像信息数字化(4'54") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 声音信息数字化(1'33") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 2.4 多媒体信息编码 | 颜色信息数字化(3'07") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 知识扩展——扫一扫,扫出了什么? | 扫一扫,扫出了什么 |
第2周:计算机信息数字化基础 | 软件应用——论文的索引组织 | 制作目录(16'34") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 软件应用——论文的索引组织 | 公式和文献(13'00") |
第2周:计算机信息数字化基础 | 虚拟实验——字符编码与信息交换 | 字符编码与信息交换 |
百家视点 | 百家视点 | 从二进制起源窥见的奥秘 |
百家视点 | 百家视点 | Google背后的秘密 |
百家视点 | 百家视点 | 计算机存储 |
百家视点 | 百家视点 | 图灵机的一个例子 |
百家视点 | 百家视点 | 为何说计算机只会做加法 |
百家视点 | 百家视点 | 关于大数据 |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.0 本章导学 | 本章导学(1"00') |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 计算工具的演变(7'50") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 算数逻辑单元(16'57") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.1 计算机如何完成加法运算 | 存储器与寻址(11'12") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 机器指令(7'44") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 加法指令实现原理(14'44") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.2 冯诺依曼体系结构 | 冯诺依曼结构(3'41") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接 | 中央处理器cpu(3'20") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接 | 多级存储结构(5'56") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接 | 主板输入输出(4'12") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.3 计算机硬件及其连接 | 计算机硬件及组装演示(7'19") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.4 图灵机 | 图灵及图灵机(2'42") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 3.4 图灵机 | 本章小结(1'47") |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 虚拟实验——一条指令执行过程 | 一条指令执行过程 |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 知识扩展——可穿戴的计算设备 | 可穿戴计算设备 |
第3周:计算机的工作原理与硬件体系结构 | 软件应用——制作成绩通知单 | 制作成绩通知单 |
第4周:计算机软件平台 | 4.0 本章导学 | 本章导学(4'47") |
第4周:计算机软件平台 | 4.1 计算机软件平台概述 | 操作系统的功能(3'47") |
第4周:计算机软件平台 | 4.1 计算机软件平台概述 | 操作系统的特征(9'06") |
第4周:计算机软件平台 | 4.2 数据存储与文件管理 | 数据存储概述(2'38") |
第4周:计算机软件平台 | 4.2 数据存储与文件管理 | 磁盘管理(8'24") |
第4周:计算机软件平台 | 4.2 数据存储与文件管理 | 文件管理(10'41") |
第4周:计算机软件平台 | 4.2 数据存储与文件管理 | 内存管理(5'55") |
第4周:计算机软件平台 | 4.3 程序运行管理 | 程序运行管理概述(1'48") |
第4周:计算机软件平台 | 4.3 程序运行管理 | 人机交互与作业管理(6'20") |
第4周:计算机软件平台 | 4.3 程序运行管理 | 任务与处理机管理(5'54") |
第4周:计算机软件平台 | 4.3 程序运行管理 | IO与设备管理(3'49") |
第4周:计算机软件平台 | 4.4 实用操作系统 | 操作系统发展(9'43") |
第4周:计算机软件平台 | 4.4 实用操作系统 | 典型操作系统(8'00") |
第4周:计算机软件平台 | 虚拟实验——文件管理与磁盘恢复 | 文件管理与磁盘恢复(4'03") |
第4周:计算机软件平台 | 知识扩展——虚拟机 | 虚拟机(6'40") |
第4周:计算机软件平台 | 软件应用——成绩分析可视化 | 成绩分析可视化(13'52") |
第5周:计算机网络平台 | 5.0 本章导学 | 本章导学(4'45") |
第5周:计算机网络平台 | 5.1 计算机网络平台基础 | 计算机网络基础(15'19") |
第5周:计算机网络平台 | 5.1 计算机网络平台基础 | 计算机网络构成(10'42") |
第5周:计算机网络平台 | 5.1 计算机网络平台基础 | 计算机网络分类(11'56") |
第5周:计算机网络平台 | 5.1 计算机网络平台基础 | 计算机网络体系结构-1(10'04") |
第5周:计算机网络平台 | 5.1 计算机网络平台基础 | 计算机网络体系结构-2(6'52") |
第5周:计算机网络平台 | 5.2 Internet及其应用 | Internet及其应用-1(7'23") |
第5周:计算机网络平台 | 5.2 Internet及其应用 | Internet及其应用-2(12'38") |
第5周:计算机网络平台 | 5.2 Internet及其应用 | Internet及其应用-3(12'57") |
第5周:计算机网络平台 | 5.3 信息安全 | 计算机病毒(5'30") |
第5周:计算机网络平台 | 5.3 信息安全 | 信息加密(12'27") |
第5周:计算机网络平台 | 5.4 新技术应用 | 新技术应用(8'42") |
第5周:计算机网络平台 | 虚拟实验——广域网通信与邮件传输 | 广域网通信与邮件传输 |
第5周:计算机网络平台 | 知识扩展——解密搜索引擎,如何在草垛中寻针 | 解密搜索引擎,如何在草垛中寻针(7'10") |
第5周:计算机网络平台 | 软件应用——图书销售统计 | 图书销售统计(15'01") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.0 本章导学 | 本章导学(4'40") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.1 数据与数据处理 | 数据与信息(5'00") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.1 数据与数据处理 | 什么是大数据(12'43") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.1 数据与数据处理 | 数据中心(5'05") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.2 多媒体数据表示 | 什么是媒体(10'29") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.2 多媒体数据表示 | 多媒体元素(文本)(13'15") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.2 多媒体数据表示 | 多媒体元素(音频)(13'20") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.3 多媒体数据处理 | 多媒体数据处理(图像)(5'19") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.3 多媒体数据处理 | 多媒体数据压缩(14'39") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 6.3 多媒体数据处理 | 音频压缩(10'53") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 虚拟实验——图像生成与图像处理 | 图像生成与图像处理(6'15") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 知识扩展——老照片扫描成电子版能变得更清晰吗 | 老照片扫描成电子版能变得更清晰吗(7'54") |
第6周:数据处理与数据库——多媒体数据处理 | 软件应用——人口普查多源报告 | 人口普查多源报告(14'49") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.0 本章导学 | 本章导学(4'14") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.1 数据库技术基础 | 基本概念(7'07") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.1 数据库技术基础 | 数据库体系结构(12'44") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.1 数据库技术基础 | 关系模型的概念(9'27") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.1 数据库技术基础 | 数据库设计过程简介(5'20") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.2 结构化查询语言基础 | 什么是SQL(7'47") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.2 结构化查询语言基础 | 数据定义(7'23") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.2 结构化查询语言基础 | 数据操纵(7'48") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.2 结构化查询语言基础 | 数据查询(11'10") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.3 数据仓库与数据挖掘 | 数据仓库基础(8'02") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 7.3 数据仓库与数据挖掘 | 数据挖掘基础(4'47") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 虚拟实验——数据管理与数据库操作 | 数据管理与数据库操作(13'47") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 知识扩展——促销策略是怎么从大数据挖掘出来的 | 促销策略是怎么从大数据挖掘出来的?(9'02") |
第7周:数据处理与数据库——数据库技术及应用 | 软件应用——摄影作品展示 | 摄影作品展示(9'33") |
第8周:关于计算 | 8.0 本章导学 | 本章导学(2'38") |
第8周:关于计算 | 8.1 计算科学与计算机 | 什么是计算(5'27") |
第8周:关于计算 | 8.1 计算科学与计算机 | 什么是计算科学(5'48") |
第8周:关于计算 | 8.2 可计算与不可计算问题 | 什么是可计算问题(3'15") |
第8周:关于计算 | 8.2 可计算与不可计算问题 | 一个典型的不可计算问题(5'32") |
第8周:关于计算 | 8.3 计算复杂性 | 什么是计算复杂性(1'50") |
第8周:关于计算 | 8.3 计算复杂性 | 计算复杂性的度量方法(4'06") |
第8周:关于计算 | 8.3 计算复杂性 | 如何降低计算复杂度(4'37") |
第8周:关于计算 | 8.4 计算环境与普适计算 | 计算环境(3'38") |
第8周:关于计算 | 8.4 计算环境与普适计算 | 普适环境(1'48") |
第8周:关于计算 | 虚拟实验——云计算与虚拟服务 | 云计算与虚拟服务(17'18") |
第8周:关于计算 | 知识扩展——再认识计算科学 | 再认识计算科学(8'10") |
第8周:关于计算 | 软件应用——图书策划方案 | 图书策划方案(7'40") |
第9周:算法与程序设计 | 9.0 本章导学 | 本章导学(8'44") |
第9周:算法与程序设计 | 9.1 算法的概念与表示 | 算法的概念与特征(14'29") |
第9周:算法与程序设计 | 9.1 算法的概念与表示 | 算法的表示方法(11'26") |
第9周:算法与程序设计 | 9.1 算法的概念与表示 | 算法的设计与优化(8'07") |
第9周:算法与程序设计 | 9.2 典型问题算法设计 | 为成绩排序--冒泡排序算法(20'12") |
第9周:算法与程序设计 | 9.2 典型问题算法设计 | 为成绩排序--选择排序算法(7'13") |
第9周:算法与程序设计 | 9.2 典型问题算法设计 | 斐波那契数列——递归算法(12'09") |
第9周:算法与程序设计 | 9.2 典型问题算法设计 | 求最大公约数——迭代算法(4'47") |
第9周:算法与程序设计 | 9.3 算法中的数据结构 | 计算机语言中的数据描述与存储(5'21") |
第9周:算法与程序设计 | 9.4 程序设计的一般过程 | 计算机语言与语言处理系统(8'39") |
第9周:算法与程序设计 | 9.4 程序设计的一般过程 | 面向过程程序设计方法(7'07") |
第9周:算法与程序设计 | 9.4 程序设计的一般过程 | 面向对象技术与可视化编程(4'10") |
第9周:算法与程序设计 | 虚拟实验——用计算机解题—算法 | 用计算机解题—算法(9'56") |
第9周:算法与程序设计 | 知识扩展——人人都该学编程吗 | 人人都该学编程吗(11'06") |
第9周:算法与程序设计 | 软件应用——数据资源保护 | 数据资源保护(12'33") |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]