画法几何及土木工程制图(下) 大连理工大学

内容简介:
画法几何及土木工程制图是普通高等学校土木类、水利类专业重要的技术基础课程。是研究工程图样表达与技术交流的一门学科。是从事工程建设的技术人员必须具备的基本能力。通过本课程的学习,使学生掌握土木工程图的基本画法及绘制和阅读土木工程图的基本能力和技巧,为今后的工作打下理论与实践基础。
价格:
免费
课程介绍
第1-2周 标高投影 1.1概述 1.1概述
第1-2周 标高投影 1.2直线的标高投影 1.2直线的标高投影
第1-2周 标高投影 1.3平面的标高投影 1.3平面的标高投影
第1-2周 标高投影 1.4曲面的标高投影 1.4曲面的标高投影
第1-2周 标高投影 1.5建筑物与地面相交 1.5.1 地形断面图、斜坡面与地面相交
第1-2周 标高投影 1.5建筑物与地面相交 1.5.2 建筑物与地面的交线
第3-4周 工程规范、投影制图 2.1 尺寸标注 2.1 尺寸标注
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.1 任意等分直线段
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.2 过三点作圆
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.3 作圆的内接正多边形
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.4 过已知点作圆的切线
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.5 圆弧连接
第3-4周 工程规范、投影制图 2.2 几何作图 2.2.6 已知椭圆长轴和短轴作椭圆
第3-4周 工程规范、投影制图 2.3 徒手草图 2.3.1 画直线
第3-4周 工程规范、投影制图 2.3 徒手草图 2.3.2 画圆、椭圆和角度
第3-4周 工程规范、投影制图 3.1 涵洞概述 3.1 涵洞概述
第3-4周 工程规范、投影制图 3.2 涵洞工程图的表达方法 3.2 涵洞工程图的表达方法
第5-6周 计算机绘图 4.1 AutoCAD使用简介 4.1 AutoCAD使用简介
第5-6周 计算机绘图 4.2 坐标系统 4.2 坐标系统
第5-6周 计算机绘图 4.3 绘制基本二维图形 4.3.1 绘制线
第5-6周 计算机绘图 4.3 绘制基本二维图形 4.3.2 绘制几何图形
第5-6周 计算机绘图 4.4 图形编辑命令 4.4 图形编辑命令
第5-6周 计算机绘图 4.5 图形显示工具 4.5 图形显示工具
第5-6周 计算机绘图 4.6 作业工具 4.6 作业工具
第5-6周 计算机绘图 4.7 图层管理 4.7 图层管理
第5-6周 计算机绘图 4.8 尺寸标注 4.8 尺寸标注
第5-6周 计算机绘图 4.9 AutoCAD的文字 4.9 AutoCAD的文字
第5-6周 计算机绘图 4.10 填充 4.10 填充
第5-6周 计算机绘图 4.11 绘制建筑平面图 4.11 绘制建筑平面图
第7-8周 建筑施工图 5.1 概述 5.1 概述
第7-8周 建筑施工图 5.2 建筑施工图的有关规定 5.2.1 图线与比例
第7-8周 建筑施工图 5.2 建筑施工图的有关规定 5.2.2 定位轴线及编号
第7-8周 建筑施工图 5.2 建筑施工图的有关规定 5.2.3 尺寸与标高
第7-8周 建筑施工图 5.2 建筑施工图的有关规定 5.2.4 索引符号和详图符号
第7-8周 建筑施工图 5.2 建筑施工图的有关规定 5.2.5 指北针及风向频率玫瑰图
第7-8周 建筑施工图 5.3 建筑施工图的图示特点与阅读方法 5.3 建筑施工图的图示特点与阅读方法
第7-8周 建筑施工图 5.4 建筑总平面图 5.4 建筑总平面图
第7-8周 建筑施工图 5.5 建筑平面图 5.5.1 建筑平面图--图示特点及内容
第7-8周 建筑施工图 5.5 建筑平面图 5.5.2 建筑平面图--阅读实例
第7-8周 建筑施工图 5.5 建筑平面图 5.5.3 建筑平面图--绘图步骤
第7-8周 建筑施工图 5.6 建筑立面图 5.6 建筑立面图
第7-8周 建筑施工图 5.7 建筑剖面图 5.7 建筑剖面图
第7-8周 建筑施工图 5.8 建筑详图 5.8 建筑详图
第9-10周 结构施工图 6.1 概述 6.1 概述
第9-10周 结构施工图 6.2 房屋结构施工图的图示特点及一般规定 6.2 房屋结构施工图的图示特点及一般规定
第9-10周 结构施工图 6.3 钢筋混凝土结构图 6.3.1 钢筋混凝土结构的基本知识
第9-10周 结构施工图 6.3 钢筋混凝土结构图 6.3.2 钢筋混凝土结构施工图的图示特点和一般规定
第9-10周 结构施工图 6.3 钢筋混凝土结构图 6.3.3 钢筋混凝土构件配筋图的阅读
第9-10周 结构施工图 6.4 钢筋混凝土结构构件的平面整体表示法 6.4.1 柱平法施工图的表示方法
第9-10周 结构施工图 6.4 钢筋混凝土结构构件的平面整体表示法 6.4.2 梁平法施工图的表示方法
第11-12周 钢结构图、期末考查 6.5 钢结构图 6.5.1 钢结构图的基本知识
第11-12周 钢结构图、期末考查 6.5 钢结构图 6.5.2 钢结构图的尺寸标注
第11-12周 钢结构图、期末考查 6.5 钢结构图 6.5.3 钢屋架结构施工图的阅读
课程参数
课程评论

暂无课程评论信息 [发表课程评论]

课程咨询

暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]