暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.0第一章计算机网络概述章节导语(时长1'57",1个视频) | 计算机网络概述章节导语(1'57") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.1计算机网络发展过程(时长29'31",3个视频) | 计算机网络发展的四个阶段(14'52") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.1计算机网络发展过程(时长29'31",3个视频) | 因特网发展回顾(5'08") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.1计算机网络发展过程(时长29'31",3个视频) | 因特网在我国的发展(9'31") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.2计算机网络基本概念(时长6'03",1个视频) | 计算机网络的定义以及组成(6'03") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.3计算机网络的类型及其特征(时长17'04",3个视频) | 按照拓扑结构来划分的网络类型(6'35") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.3计算机网络的类型及其特征(时长17'04",3个视频) | 按照网络的作用范围来划分的网络类型(7'28") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 1.3计算机网络的类型及其特征(时长17'04",3个视频) | 按照通信传输媒介来划分的网络类型(3'01") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 拓展:南京邮电大学校园网介绍(时长9'15",1个视频) | 校园网介绍(9'15") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.0第二章网络协议与网络体系结构章节导语(时长3'14",1个视频) | 章节导语(3'14") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.1 网络协议的基本概念(时长10'32",1个视频) | 网络协议与分层体系结构(10'32") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.2 开放系统互连的参考模型OSI/RM(时长27'49",3个视频) | 开放系统互连的参考模型OSI/RM(12'25") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.2 开放系统互连的参考模型OSI/RM(时长27'49",3个视频) | 通信过程举例(10'11") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.2 开放系统互连的参考模型OSI/RM(时长27'49",3个视频) | 实体和服务访问点(5'13") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.3 TCP/IP参考模型(时长7'33",1个视频) | TCP/IP参考模型(7'33") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.4 OSI/RM和TCP/IP的比较(时长5'24",1个视频) | OSI/RM和TCP/IP的比较(5'24") |
第一周(视频总时长130'24",17个视频) | 2.5 网络通信标准化组织(时长12'02",1个视频) | 网络通信标准化组织(12'02") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.0 第三章 数据通信技术基础 章节导语(时长3'29",1个视频) | 章节导语(3'29") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据、信息和信号(6'40") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据通信系统(8'49") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据通信系统的性能指标---数据传输速率(8'46") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据通信系统的性能指标---带宽和误码率(6'49") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据通信系统的性能指标---时延(14'38") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.1 数据通信的基本概念(时长58'33",6个视频) | 数据通信系统的性能指标---信道容量(12'51") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.2 传输介质(时长14'40",2个视频) | 有线的传输介质(9'04") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.2 传输介质(时长14'40",2个视频) | 无线的传输介质(5'36") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.3 多路复用技术(时长17'50",2个视频) | 频分复用和时分复用(8'0") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.3 多路复用技术(时长17'50",2个视频) | 码分复用和波分复用(9'50") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.4 数据交换技术(时长15'13",2个视频) | 电路交换(7'43") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.4 数据交换技术(时长15'13",2个视频) | 报文交换和分组交换(7'30") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.5 差错控制技术(时长31'55",4个视频) | 差错控制的原理(10'09") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.5 差错控制技术(时长31'55",4个视频) | 差错控制方式(5'02") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.5 差错控制技术(时长31'55",4个视频) | 差错控制编码---奇偶校验码(3'27") |
第二周(视频总时长141'40",17个视频) | 3.5 差错控制技术(时长31'55",4个视频) | 差错控制编码---循环冗余码(13'17") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.0第四章 局域网原理与技术 章节导语(时长1'55",1个视频) | 章节导语(1'55") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.1局域网概述(时长31'30",4个视频) | 局域网的定义和特点(5'59") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.1局域网概述(时长31'30",4个视频) | 局域网的技术特((13'20") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.1局域网概述(时长31'30",4个视频) | 基于轮询的媒体访问控制方法(4'37") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.1局域网概述(时长31'30",4个视频) | 随机访问的媒体访问控制方法(7'34") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 以太网概述(5'53") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | MAC地址与帧格(14'14") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | MAC地址与帧格式解析(4'51") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 以太网工作原理(5'46") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 争用期(5'52") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 最短和最大有效帧长(5'10") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | CSMA/CD例子( 4'58") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 退避算法(8'33") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.2以太网技术(时长60'5",9个视频) | 以太网的数据收发过程(4'48") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.3局域网的扩展(时长30'48",5个视频) | 以太网级联与扩展(9'03") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.3局域网的扩展(时长30'48",5个视频) | 物理层扩展局域网(2'58") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.3局域网的扩展(时长30'48",5个视频) | 数据链路层扩展局域网(7'43") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.3局域网的扩展(时长30'48",5个视频) | 以太网交换机(4'19") |
第三周(视频总时长124'18",19个视频) | 4.3局域网的扩展(时长30'48",5个视频) | 交换机转发实例(6'45") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.4 高速以太网(时长11'51",1个视频) | 高速以太网(11'51") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.5 虚拟局域网(时长12'54",2个视频) | 虚拟局域网的概念(3'33") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.5 虚拟局域网(时长12'54",2个视频) | 虚拟局域网标准(9'21") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | 无线局域网概述(3'58") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | 无线局域网标准(4'42") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | CSMA/CA协议(3'59") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | CSMA/CA协议工作过程(7'03") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | CSMA/CA实例(4'58") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 4.6 无线局域网(时长28'59",6个视频) | 本章小结(4'19") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.0 第五章 因特网原理与技术 章节导语(时长3'25",1个视频) | 第五章 因特网原理与技术 章节导语(3'25") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.1 因特网概述(时长6'13",1个视频) | 因特网概述(6'13") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | 分类的IP地址(13'06") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | IP地址的分配与使用(6'27") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | IP数据报的格式(11'26") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | IP数据报分析举例(7'03") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | IP数据报的分片与重组(10'47") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | 地址解析协议ARP(13'01") |
第四周(视频总时长135'41",18个视频) | 5.2 IPv4--第一部分(时长72'19",7个视频) | 因特网控制报文协议ICMP(10'29") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | 子网编址(11'21") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | 子网划分计算举例(10'38") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | 无分类编址CIDR(14'02") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | IP分组的转发--直接交付与间接交付(11'34") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | IP数据报转发算法及举例(15'06") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.2 IPV4--第二部分(时长69'54",6个视频) | 路由聚合举例(7'13") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.3 因特网的路由协议(时长30'13",4个视频) | 自治系统与路由协议分类(6'28") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.3 因特网的路由协议(时长30'13",4个视频) | 内部网关协议RIP(10'51") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.3 因特网的路由协议(时长30'13",4个视频) | 内部网关协议OSPF(7'10") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.3 因特网的路由协议(时长30'13",4个视频) | 外部网关协议BGP(5'44") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.4 专用网络互连(VPN和NAT)(时长18'43",2个视频) | 虚拟专用网VPN(9'21") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.4 专用网络互连(VPN和NAT)(时长18'43",2个视频) | 网络地址转换NAT(9'22") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.5 下一代网际协议IPv6(时长24'13",4个视频) | IPv6概述(6'17") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.5 下一代网际协议IPv6(时长24'13",4个视频) | IPv6 数据报首部的格式(6'25") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.5 下一代网际协议IPv6(时长24'13",4个视频) | IPv6编址方法(3'45") |
第五周(视频总时长143'03",16个视频) | 5.5 下一代网际协议IPv6(时长24'13",4个视频) | IPv4向IPv6的过渡(7'46") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.6 端口及套接字(时长26'19",4个视频) | 传输层章节导语(2'21") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.6 端口及套接字(时长26'19",4个视频) | 传输层编址(10'35") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.6 端口及套接字(时长26'19",4个视频) | 套接字(5'32") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.6 端口及套接字(时长26'19",4个视频) | 无连接服务和面向连接服务(7'51") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.7 用户数据报协议UDP(时长26'19",4个视频) | UDP概述(8'42") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.7 用户数据报协议UDP(时长26'19",4个视频) | UDP检验和(6'13") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.7 用户数据报协议UDP(时长26'19",4个视频) | UDP检验和实例(6'52") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.7 用户数据报协议UDP(时长26'19",4个视频) | UDP协议实例(4'32") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP概述(4'05") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP报文格式(13'51") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP三次握手(连接管理)(9'31") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP四次握手(连接管理)(3'25") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP序号与确认机制(可靠传输)(9'13") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP往返时延(可靠传输)(7'36") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP定时器(可靠传输)(4'50") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP流量控制(4'16") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP拥塞控制(7'16") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | TCP实例(9'40") |
第六周(视频总时长128'45",19个视频) | 5.8 传输控制协议 TCP(时长76'7",11个视频) | 传输层小结(2'24") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.1 网络应用模式(时长4'17",2个视频) | 章节导语(1'09") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.1 网络应用模式(时长4'17",2个视频) | 网络应用模式(3'08") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-1(时长35'0",4个视频) | 域名系统(10'33") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-1(时长35'0",4个视频) | 远程登录TELNET(3'34") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-1(时长35'0",4个视频) | 文件传输协议FTP-1(14'14") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-1(时长35'0",4个视频) | 文件传输协议FTP-2(6'39") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-2(时长45'34",4个视频) | 动态主机配置协议DHCP(11'57") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-2(时长45'34",4个视频) | 电子邮件系统-1(8'26") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-2(时长45'34",4个视频) | 电子邮件系统-2(10'36") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 6.2 网络基本服务-2(时长45'34",4个视频) | 万维网WWW(14'35") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | 实验的目的、环境以及实验内容(10'08") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | 实验工具和实验所涉及的基本原理(9'16") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | Wireshark软件的简单介绍(4'56") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | 利用Wireshark捕获并分析ARP报文(4'40") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | 利用Wireshark捕获并分析ICMP报文(7'31") |
第七周(视频总时长131'20",16个视频) | 实验1 利用Wireshark进行协议分析(时长46'29",6个视频) | 利用Wireshark分析网页提取的协议工作过程(9'58") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 实验目的、实验内容与实验工具(6'48") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 实验过程(10'55") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | packet tracer 软件的介绍(9'37") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 搭建网络拓扑(3'30") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 路由器配置-1(9'44") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 路由器配置-2(7'41") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验2 组网与路由器配置(时长52'51",7个视频) | 连通性验证(9'36") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 实验目的和实验内容(2'46") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 实验工具(9'35") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 实验原理(9'06") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 路由探测命令的使用(8'50") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 模拟网络环境下的路由探测(4'19") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 使用ping进行路由探测的协议分析(4'25") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验3 互联网路由探测与发现(时长43'38",7个视频) | 使用tracert进行路由探测的协议分析(4'37") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验4 网页开发与服务配置(时长33'58",4个视频) | 实验的目的、环境、内容和过程(11'02") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验4 网页开发与服务配置(时长33'58",4个视频) | 准备相关文件和创建数据库(5'15") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验4 网页开发与服务配置(时长33'58",4个视频) | 前端页面设计(8'25") |
第八周(视频总时长130'27", 18个视频) | 实验4 网页开发与服务配置(时长33'58",4个视频) | 编写后台服务程序和web配置(9'16") |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]