暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 振动概述 简谐振动描述 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 旋转矢量 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 相位 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 相差 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 例题1 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动实例1 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动实例2 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 人与动物的行走速率 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 例题 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动系统的能量 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向同频率的简谐振动合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向同频率简谐振动合成例题 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向n个简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同一直线上不同频率简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同频率相互垂直简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 不同频率相互垂直的简谐振动的合成 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 欠阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 过阻尼与临界阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 受迫振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 共振 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 共振的危害与应用 |
第二周 | 第五讲 | 波的形成1 |
第二周 | 第五讲 | 波的形成2 |
第二周 | 第五讲 | 波的几何描述 |
第二周 | 第五讲 | 波速 |
第二周 | 第五讲 | 引力波的探测 |
第二周 | 第六讲 | 行波 |
第二周 | 第六讲 | 简谐波 |
第二周 | 第六讲 | 简谐波的物理意义 |
第二周 | 第六讲 | 例题 |
第二周 | 第六讲 | 波动方程 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量1 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量2 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量3 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量4 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量5 |
第二周 | 第八讲 | 惠更斯原理 |
第二周 | 第八讲 | 波的衍射 |
第二周 | 第八讲 | 波的独立性与叠加原理 |
第二周 | 第八讲 | 波的干涉 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 1驻波的形成 驻波的方程 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 2驻波特征 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 3半波损失 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 4振动的简正模式 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 5多普勒效应-1 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 6多普勒效应-2 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光学绪论 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光源的发光机制 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光的相干性 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光程 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光程差 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 透镜等光程性 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 7普通光源获得相干光 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 8杨氏双缝干涉装置 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 9杨氏双缝干涉原理 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 10杨氏双缝干涉原理续 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 11复色光入射 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 12菲涅尔双面镜 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 13劳埃镜 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 14额外的光程差 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 15应用-1 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 16应用-2 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 17应用-3 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 38光的衍射现象 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 39惠更斯-费涅耳原理 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 40费涅耳衍射 夫琅禾费衍射 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 41夫琅禾费单缝衍射实验装置 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 42用费涅耳半波带分析夫琅禾费单缝衍射图样 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 43单缝衍射图样特点 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 44讨论 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 45例题 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 46夫琅和费圆孔衍射 装置 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 47夫琅和费圆孔衍射原理 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 48光学仪器的分辨本领 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 49人眼 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 50望远镜 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 51光学显微镜 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 52电子显微镜 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 53光栅 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 54光栅衍射原理 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 55光栅衍射原理续 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 56例题 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 57例题续 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 58光栅光谱 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 59光栅的分辨本领 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 60 X射线的衍射实验 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 61布拉格公式 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 62偏振状态1 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 63偏振状态2 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 64起偏和检偏 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 65马吕斯定律 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 66反射和折射 布儒斯特定律 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 67例题 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 68双折射现象 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 69晶体光学特征 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 70 用惠更斯原理解释双折射现象 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 71双折射应用 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 18分振幅干涉介绍 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 19装置和原理 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 20等倾干涉原理续 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 21等倾干涉条纹讨论 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 22增透膜 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 23增反膜 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 24劈尖干涉的装置 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 25劈尖干涉的原理 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 26劈尖干涉原理续 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 27劈尖干涉的应用一 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 28劈尖干涉应用二 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 29牛顿环装置 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 30牛顿环原理 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 31牛顿环原理续 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 32牛顿环应用一 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 33牛顿环应用二 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 34迈克尔逊干涉仪装置 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 35迈克尔逊干涉仪原理 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 37迈克尔逊干涉仪应用 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 振动概述 简谐振动描述 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 旋转矢量 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 相位 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 相差 |
第一周 | 第一讲 简谐振动及运动学描述 | 例题1 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动实例1 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动实例2 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 人与动物的行走速率 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 例题 |
第一周 | 第二讲 简谐振动动力学分析 简谐振动系统的能量 | 简谐振动系统的能量 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向同频率的简谐振动合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向同频率简谐振动合成例题 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同方向n个简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同一直线上不同频率简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 同频率相互垂直简谐振动的合成 |
第一周 | 第三讲 简谐振动的振动合成 | 不同频率相互垂直的简谐振动的合成 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 欠阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 过阻尼与临界阻尼振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 受迫振动 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 共振 |
第一周 | 第四讲 阻尼振动 共振 | 共振的危害与应用 |
第二周 | 第五讲 | 波的形成1 |
第二周 | 第五讲 | 波的形成2 |
第二周 | 第五讲 | 波的几何描述 |
第二周 | 第五讲 | 波速 |
第二周 | 第五讲 | 引力波的探测 |
第二周 | 第六讲 | 行波 |
第二周 | 第六讲 | 简谐波 |
第二周 | 第六讲 | 简谐波的物理意义 |
第二周 | 第六讲 | 例题 |
第二周 | 第六讲 | 波动方程 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量1 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量2 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量3 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量4 |
第二周 | 第七讲 | 波的能量5 |
第二周 | 第八讲 | 惠更斯原理 |
第二周 | 第八讲 | 波的衍射 |
第二周 | 第八讲 | 波的独立性与叠加原理 |
第二周 | 第八讲 | 波的干涉 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 1驻波的形成 驻波的方程 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 2驻波特征 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 3半波损失 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 4振动的简正模式 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 5多普勒效应-1 |
第三周 | 第九讲 驻波 多普勒效应 | 6多普勒效应-2 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光学绪论 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光源的发光机制 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光的相干性 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光程 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 光程差 |
第三周 | 第十讲 波动光学绪论 光源的发光机制 光地相干性 光程及光程差 | 透镜等光程性 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 7普通光源获得相干光 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 8杨氏双缝干涉装置 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 9杨氏双缝干涉原理 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 10杨氏双缝干涉原理续 |
第三周 | 第十一讲 分波阵面干涉 杨氏双缝干涉 | 11复色光入射 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 12菲涅尔双面镜 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 13劳埃镜 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 14额外的光程差 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 15应用-1 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 16应用-2 |
第三周 | 第十二讲 菲涅尔双面镜 劳埃镜 分波阵面干涉例题 | 17应用-3 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 38光的衍射现象 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 39惠更斯-费涅耳原理 |
第五周 | 第十七讲 光的衍射 惠更斯-费涅耳原理 | 40费涅耳衍射 夫琅禾费衍射 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 41夫琅禾费单缝衍射实验装置 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 42用费涅耳半波带分析夫琅禾费单缝衍射图样 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 43单缝衍射图样特点 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 44讨论 |
第五周 | 第十八讲 夫琅禾费单缝衍射 | 45例题 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 46夫琅和费圆孔衍射 装置 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 47夫琅和费圆孔衍射原理 |
第五周 | 第十九讲 夫琅禾费圆孔衍射和光学仪器的分辨本领 | 48光学仪器的分辨本领 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 49人眼 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 50望远镜 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 51光学显微镜 |
第五周 | 第二十讲 光学仪器应用 | 52电子显微镜 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 53光栅 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 54光栅衍射原理 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 55光栅衍射原理续 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 56例题 |
第六周 | 第二十一讲 光栅衍射 | 57例题续 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 58光栅光谱 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 59光栅的分辨本领 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 60 X射线的衍射实验 |
第六周 | 第二十二讲 光栅光谱 光栅的分辨本领 晶体对X射线的衍射 | 61布拉格公式 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 62偏振状态1 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 63偏振状态2 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 64起偏和检偏 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 65马吕斯定律 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 66反射和折射 布儒斯特定律 |
第六周 | 第二十三讲 光的偏振性 | 67例题 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 68双折射现象 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 69晶体光学特征 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 70 用惠更斯原理解释双折射现象 |
第六周 | 第二十四讲 双折射 偏振棱镜 | 71双折射应用 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 18分振幅干涉介绍 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 19装置和原理 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 20等倾干涉原理续 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 21等倾干涉条纹讨论 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 22增透膜 |
第四周 | 第十三讲 分振幅干涉 等倾干涉 | 23增反膜 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 24劈尖干涉的装置 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 25劈尖干涉的原理 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 26劈尖干涉原理续 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 27劈尖干涉的应用一 |
第四周 | 第十四讲 等厚干涉 劈尖干涉 | 28劈尖干涉应用二 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 29牛顿环装置 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 30牛顿环原理 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 31牛顿环原理续 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 32牛顿环应用一 |
第四周 | 第十五讲 牛顿环 | 33牛顿环应用二 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 34迈克尔逊干涉仪装置 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 35迈克尔逊干涉仪原理 |
第四周 | 第十六讲 迈克尔逊干涉仪 | 37迈克尔逊干涉仪应用 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]