网络信息计量与评价 北京师范大学

内容简介:
你了解大数据吗?你了解互联网吗?你了解怎样对互联网大数据进行有效地分析、评价与利用吗?……如果你对类似的问题感兴趣,请走进“网络信息计量与评价”MOOC课堂!我们会带你欣赏网络大数据之美,掌握网络计量学的理论、方法与应用,熟悉七大网络数据库的用法,学会十种最流行的网络信息分析软件!
价格:
免费
课程介绍
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.1 本讲课程导入 1.1_本讲课程导入.mp4
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.1 本小节课程导入:学习本课程是怎样一种体验? 1.2.1 本小节课程导入:学习本课程是怎样一种体验?
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.2 为什么要学习这门课程? 1.2.2 为什么要学习这门课程?
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.3 本课程能学到些什么内容? 1.2.3 本课程能学到些什么内容?
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.4 怎样才能学好这门课程? 1.2.4 怎样才能学好这门课程?
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.5 专家访谈1:国外教育技术专家Patrizia Ghislandi 1.2.5 专家访谈1:国外教育技术专家Patrizia Ghislandi
第一周 第1讲 大数据时代的网络计量学(1) 1.2.6 专家访谈2:国外网络计量学专家Peter Ingwersen 1.2.6 专家访谈2:国外网络计量学专家Peter Ingwersen
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.3.1 本小节课程导入:有关大数据的一则网络笑话(动画) 1.3.1 本小节课程导入:有关大数据的一则网络笑话(动画)
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.3.2 大数据的含义 1.3.2 大数据的含义
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.3.3 大数据的特征 1.3.3 大数据的特征
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.3.4 大数据的应用 1.3.4 大数据的应用
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.4.1 本小节课程导入:林清玄散文朗诵《前世与今生》(节选) 1.4.1 本小节课程导入:林清玄散文朗诵《前世与今生》(节选)
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.4.2 网络计量学的概念 1.4.2 网络计量学的概念
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.4.3 网络计量学的体系结构 1.4.3 网络计量学的体系结构
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.4.4 网络计量学的研究对象和研究内容 1.4.4 网络计量学的研究对象和研究内容
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.5.1 本小节课程导入:余秋雨散文朗诵《来生我依旧等你》(节选) 1.5.1 本小节课程导入:余秋雨散文朗诵《来生我依旧等你》
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.5.2 网络计量学面临的挑战 1.5.2 网络计量学面临的挑战
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.5.3 网络计量学的未来发展 1.5.3 网络计量学的未来发展
第二周 第1讲 大数据时代的网络计量学(2) 1.6 本讲课程小结 1.6 本讲课程小结
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.1.1 本小节课程导入:主讲老师介绍 2.1.1 本小节课程导入:主讲老师介绍
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.1.2 本小节课程导入:菜市场与超市 2.1.2 本小节课程导入:菜市场与超市
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.2.1 本小节课程导入:“连接”的升级 2.2.1 本小节课程导入:“连接”的升级
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.2.2 因特网:一个超大型“Shopping Mall” 2.2.2 因特网:一个超大型“Shopping Mall”
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.2.3 给因特网来次“性格”剖析 2.2.3 给因特网来次“性格”剖析
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.2.4 案例分析2-1:你知道因特网的“正确打开方式”吗? 2.2.4 案例分析2-1:你知道因特网的“正确打开方式”吗?
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.3.1 本小节课程导入:搜商来了 2.3.1 本小节课程导入:搜商来了
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.3.2 因特网信息资源检索方法 2.3.2 因特网信息资源检索方法
第三周 第2讲 网络信息知多少(1) 2.3.3 案例分析2-2:因特网信息资源检索工具 2.3.3 案例分析2-2:因特网信息资源检索工具
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.4.1 本小节课程导入:旧金山与新金山 2.4.1 本小节课程导入:旧金山与新金山
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.4.2 因特网信息资源采集概述 2.4.2 因特网信息资源采集概述
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.4.3 案例分析2-3:因特网信息资源采集案例 2.4.3 案例分析2-3:因特网信息资源采集案例
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.5.1 本小节课程导入:古诗Style 2.5.1 本小节课程导入:古诗Style
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.5.2 CNKI概述 2.5.2 CNKI概述
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.5.3 案例分析2-4:CNKI检索举例 2.5.3 案例分析2-4:CNKI检索举例
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.6.1 本小节课程导入:来给期刊“颁个奖” 2.6.1 本小节课程导入:来给期刊“颁个奖”
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.6.2 CSSCI概述 2.6.2 CSSCI概述
第四周 第2讲 网络信息知多少(2) 2.6.3 案例分析2-5:CSSCI检索举例 2.6.3 案例分析2-5:CSSCI检索举例
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.7.1 本小节课程导入:神探狄仁杰与卷福 2.7.1 本小节课程导入:神探狄仁杰与卷福
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.7.2 CSCD概述 2.7.2 CSCD概述
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.7.3 案例分析2-6:CSCD检索举例 2.7.3 案例分析2-6:CSCD检索举例
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.8.1 本小节课程导入:加菲猫与Garfield 2.8.1 本小节课程导入:加菲猫与Garfield
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.8.2 WoS概述 2.8.2 WoS概述
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.8.3 案例分析2-7:WoS检索举例 2.8.3 案例分析2-7:WoS检索举例
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.9.1 本小节课程导入:知识的广度与深度 2.9.1 本小节课程导入:知识的广度与深度
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.9.2 Scopus概述 2.9.2 Scopus概述
第五周 第2讲 网络信息知多少(3) 2.9.3 案例分析2-8:Scopus检索举例 2.9.3 案例分析2-8:Scopus检索举例
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.10.1 本小节课程导入:武林高手少林扫地僧 2.10.1 本小节课程导入:武林高手少林扫地僧
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.10.2 CiteSeerX概述 2.10.2 CiteSeerX概述
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.10.3 案例分析2-9:CiteSeerX检索举例 2.10.3 案例分析2-9:CiteSeerX检索举例
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.11.1 本小节课程导入:“海边玩耍的孩子” 2.11.1 本小节课程导入:“海边玩耍的孩子”
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.11.2 Google Scholar概述 2.11.2 Google Scholar概述
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 2.11.3 案例分析2-10:Google Scholar检索举例 2.11.3 案例分析2-10:Google Scholar检索举例
第六周 第2讲 网络信息知多少(4) 第12节 本讲课程小结 第12节 本讲课程小结
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 第1节 本讲课程导入 3.1 本讲课程导入
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.1 本小节课程导入:手机上的搜索 3.2.1 本小节课程导入:手机上的搜索
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.2 网络日志里的秘密 3.2.2 网络日志里的秘密
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.3 解读网络日志的秘钥 3.2.3 解读网络日志的秘钥
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.4 网络日志分析的主要方法 3.2.4 网络日志分析的主要方法
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.5 网络日志分析的过程 3.2.5 网络日志分析的过程
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.2.6 案例分析3-1:基于日志分析的网络舆情监测案例分析 3.2.6 案例分析3-1:基于日志分析的网络舆情监测案例分析
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.1 本小节课程导入:蜘蛛与蜘蛛网 3.3.1 本小节课程导入:蜘蛛与蜘蛛网
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.2 网上“生命之链” 3.3.2 网上“生命之链”
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.3 网络链接分析面面观 3.3.3 网络链接分析面面观
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.4 网络链接分析的测度指标 3.3.4 网络链接分析的测度指标
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.5 网络链接分析的基本步骤 3.3.5 网络链接分析的基本步骤
第七周 第3讲 网络信息会说话(1) 3.3.6 案例分析3-2:MOOC平台的网络链接案例分析 3.3.6 案例分析3-2:MOOC平台的网络链接案例分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.1 本小节课程导入:引文的力量 3.4.1 本小节课程导入:引文的力量
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.2 网络引文——网络时代的产物 3.4.2 网络引文——网络时代的产物
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.3 从传统引文分析到网络引文分析 3.4.3 从传统引文分析到网络引文分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.4 网络引文分析的研究内容与应用 3.4.4 网络引文分析的研究内容与应用
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.5 网络引文分析的方法步骤 3.4.5 网络引文分析的方法步骤
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.4.6 案例分析3-3:维基百科的网络引文分析 3.4.6 案例分析3-3:维基百科的网络引文分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.1 本小节课程导入:尿布与啤酒的故事 3.5.1 本小节课程导入:尿布与啤酒的故事
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.2 无处不在的社会网络 3.5.2 无处不在的社会网络
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.3 独特的社会网络分析方法 3.5.3 独特的社会网络分析方法
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.4 影响力的量化分析 3.5.4 影响力的量化分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.5 小团体的量化分析 3.5.5 小团体的量化分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 3.5.6 案例分析3-4:微博舆情互动的社会网络案例分析 3.5.6 案例分析3-4:微博舆情互动的社会网络案例分析
第八周 第3讲 网络信息会说话(2) 第6节 本讲课程小结 3.6 本讲课程小结
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.1 本讲课程导入 4.1 本讲课程导入
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.2.1 本小节课程导入:怎样用Python来画出爱心? 4.2.1 本小节课程导入:怎样用Python来画出爱心?
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.2.2 进入Python的世界 4.2.2 进入Python的世界
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.2.3 搭建Python的开发环境 4.2.3 搭建Python的开发环境
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.2.4 案例分析4-1:怎样用Python来分析政府工作报告? 4.2.4 案例分析4-1:怎样用Python来分析政府工作报告?
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.3.1 本小节课程导入:怎样用R来绘制圣诞树? 4.3.1 本小节课程导入:怎样用R来绘制圣诞树?
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.3.2 R的前世今生 4.3.2 R的前世今生
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.3.3 R的独特之处 4.3.3 R的独特之处
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.3.4 搭建R的开发环境 4.3.4 搭建R的开发环境
第九周 第4讲 善事必先择利器(1) 4.3.5 案例分析4-2:怎样用R来分析美国2016年大选结果 4.3.5 案例分析4-2:怎样用R来分析美国2016年大选结果
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.4.1 本小节课程导入:喜欢MATLAB的7大理由 4.4.1 本小节课程导入:喜欢MATLAB的7大理由
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.4.2 MATLAB软件概述 4.4.2 MATLAB软件概述
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.4.3 Matlab的菜单与窗口 4.4.3 Matlab的菜单与窗口
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.4.4 案例分析4-3:MATLAB在统计分析中的应用示例 4.4.4 案例分析4-3:MATLAB在统计分析中的应用示例
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.5.1 本小节课程导入:SAS软件概述 4.5.1 本小节课程导入:SAS软件概述
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.5.2 SAS的窗口和菜单 4.5.2 SAS的窗口和菜单
第十周 第4讲 善事必先择利器(2) 4.5.3 案例分析4-4:SAS应用示例 4.5.3 案例分析4-4:SAS应用示例
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.6.1 SPSS软件概述 4.6.1 SPSS软件概述
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.6.2 SPSS的窗口与菜单 4.6.2 SPSS的窗口与菜单
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.6.3 SPSS应用示例 4.6.3 SPSS应用示例
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.7.1 Ucinet软件概述 4.7.1 Ucinet软件概述
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.7.2 Ucinet的窗口与界面 4.7.2 Ucinet的窗口与界面
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.7.3 Ucinet应用示例 4.7.3 Ucinet应用示例
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.8.1 Pajek软件概述 4.8.1 Pajek软件概述
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.8.2 Pajek的窗口与界面 4.8.2 Pajek的窗口与界面
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.8.3 Pajek的数据处理 4.8.3 Pajek的数据处理
第十一周 第4讲 善事必先择利器(3) 4.8.4 Pajek应用示例 4.8.4 Pajek应用示例
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.9.1 HisCite软件概述 4.9.1 HisCite软件概述
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.9.2 HistCite的菜单与界面 4.9.2 HistCite的菜单与界面
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.9.3 案例分析4-8:HistCite应用示例 4.9.3 案例分析4-8:HistCite应用示例
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.10.1 本小节课程导入:CiteSpace软件概述 4.10.1 本小节课程导入:CiteSpace软件概述
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.10.2 CiteSpace的理论基础与相关概念 4.10.2 CiteSpace的理论基础与相关概念
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.10.3 CiteSpace的功能界面 4.10.3 CiteSpace的功能界面
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.10.4 案例分析4-9:CiteSpace应用示例 4.10.4 案例分析4-9:CiteSpace应用示例
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.11.1 SCI2软件概述 4.11.1 SCI2软件概述
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.11.2 SCI2的菜单与窗口 4.11.2 SCI2的菜单与窗口
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.11.3 案例分析4-10:SCI2应用示例 4.11.3 案例分析4-10:SCI2应用示例
第十二周 第4讲 善事必先择利器(4) 4.12 本讲小结 4.12 本讲小结
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 第1节 本讲课程导入 第1节 本讲课程导入
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.2.1 本小节课程导入:传统的网站评价方法 5.2.1 本小节课程导入:传统的网站评价方法
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.2.2 网络计量学在网站评价中的应用研究 5.2.2 网络计量学在网站评价中的应用研究
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.2.3 案例分析5-1:网络环境下网站评价应用举例 5.2.3 案例分析5-1:网络环境下网站评价应用举例
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.3.1 本小节课程导入:网络信息资源评价的现状 5.3.1 本小节课程导入:网络信息资源评价的现状
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.3.2 网络信息资源评价的方法 5.3.2 网络信息资源评价的方法
第十三周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(1) 5.3.3 案例分析5-2:网络信息资源评价应用举例 5.3.3 案例分析5-2:网络信息资源评价应用举例
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.4.1 本小节课程导入:“中国十大名校”引发的词条编辑大战(动画) 5.4.1 本小节课程导入:“中国十大名校”引发的词条编辑大战
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.4.2 大学评价现状 5.4.2 大学评价现状
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.4.3 网络环境下的大学评价 5.4.3 网络环境下的大学评价
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.4.4 案例分析5-3:网络环境下大学评价应用举例 5.4.4 案例分析5-3:网络环境下大学评价应用举例
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.5.1 传统的期刊评价 5.5.1 传统的期刊评价
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.5.2 网络计量学在期刊评价中的应用 5.5.2 网络计量学在期刊评价中的应用
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.5.3 案例分析5-4:网络环境下期刊评价应用举例 5.5.3 案例分析5-4:网络环境下期刊评价应用举例
第十四周 第5讲 网络计量学在评价中的应用(2) 5.6 本讲课程小结 5.6 本讲课程小结
课程参数
课程评论

暂无课程评论信息 [发表课程评论]

课程咨询

暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]