暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
序章-会计核算方法 | 01会计核算方法 | 01会计核算方法 |
序章-会计核算方法 | 03会计核算方法-借贷记账法概述 | 03会计核算方法-借贷记账法概述 |
序章-会计核算方法 | 04会计核算方法-借贷记账法运用 | 04会计核算方法-借贷记账法运用 |
序章-会计核算方法 | 05会计核算方法-填制和审核凭证 | 05会计核算方法-填制和审核凭证 |
序章-会计核算方法 | 06会计核算方法-会计循环、账户 | 06会计核算方法-会计循环、账户 |
01 总论 | 01-01 课程介绍以及重点难点 | 01-01 课程介绍以及重点难点 |
01 总论 | 01-02 总论-财务会计及其特点 | 01-02 总论-财务会计及其特点 |
01 总论 | 01-03 总论-财务会计及其特点-会计信息质量的要求 | 01-03 总论-财务会计及其特点-会计信息质量的要求 |
01 总论 | 01-04 总论-会计基本假设与确认和计量-会计假设 | 01-04 总论-会计基本假设与确认和计量-会计假设 |
01 总论 | 01-05 总论-会计基本假设和确认与计量的基础-确认与计量的基础 | 01-05 总论-会计基本假设和确认与计量的基础-确认与计量的基础 |
01 总论 | 01-06 总论-财务会计确认和计量 | 01-06 总论-财务会计确认和计量 |
01 总论 | 01-07 总论-财务报告要素 | 01-07 总论-财务报告要素 |
02 货币资金 | 02-01 货币资金-现金-现金管理与核算 | 02-01 货币资金-现金-现金管理与核算 |
02 货币资金 | 02-02 货币资金-库存现金-备用金 | 02-02 货币资金-库存现金-备用金 |
02 货币资金 | 02-03 货币资金-库存现金-现金清查 | 02-03 货币资金-库存现金-现金清查 |
02 货币资金 | 02-04 货币资金-银行存款核算 | 02-04 货币资金-银行存款核算 |
02 货币资金 | 02-05 货币资金-其他货币资金核算 | 02-05 货币资金-其他货币资金核算 |
03 存货(1) | 03-01 存货-存货特征及其分类 | 03-01 存货-存货特征及其分类 |
03 存货(1) | 03-02-01 存货-外购 | 03-02-01 存货-外购 |
03 存货(1) | 03-02-02 存货-外购 | 03-02-02 存货-外购 |
03 存货(1) | 03-03 存货-自制存货核算 | 03-03 存货-自制存货核算 |
03 存货(1) | 03-04 存货-委托加工、投资人投入的存货 | 03-04 存货-委托加工、投资人投入的存货 |
03 存货(1) | 03-05 存货-发出存货的计量-概述、生产经营领用 | 03-05 存货-发出存货的计量-概述、生产经营领用 |
03 存货(2) | 03-06 存货-发出存货的计量-周转材料-一次摊销法 | 03-06 存货-发出存货的计量-周转材料-一次摊销法 |
03 存货(2) | 03-07 存货-发出存货的计量-周转材料、五五摊销、分期摊销 | 03-07 存货-发出存货的计量-周转材料、五五摊销、分期摊销 |
03 存货(2) | 03-08 存货-计划成本-取得核算 | 03-08 存货-计划成本-取得核算 |
03 存货(2) | 03-09 存货-计划成本-发出核算 | 03-09 存货-计划成本-发出核算 |
03 存货(2) | 03-10 存货-期末存货计量、存货跌价准备 | 03-10 存货-期末存货计量、存货跌价准备 |
03 存货(2) | 03-11 存货-存货清查 | 03-11 存货-存货清查 |
04金融资产(1) | 04-01 金融资产-学习目标、重点难点 | 04-01 金融资产-学习目标、重点难点 |
04金融资产(1) | 04-02-01 金融资产-金融资产分类与计量 | 04-02-01 金融资产-金融资产分类与计量 |
04金融资产(1) | 04-02-02 金融资产-金融资产分类与计量 | 04-02-02 金融资产-金融资产分类与计量 |
04金融资产(1) | 04-03 金融资产-交易性金融资产初始确认的核算 | 04-03 金融资产-交易性金融资产初始确认的核算 |
04金融资产(1) | 04-04-01 金融资产-交易性金融资产持有期间损益的确认 | 04-04-01 金融资产-交易性金融资产持有期间损益的确认 |
04金融资产(1) | 04-04-02 金融资产-交易性金融资产持有期间损益的确认 | 04-04-02 金融资产-交易性金融资产持有期间损益的确认 |
04金融资产(1) | 04-05 金融资产-交易性金融资产处置的核算 | 04-05 金融资产-交易性金融资产处置的核算 |
04金融资产(1) | 04-06 金融资产-持有至到期投资的初始确认 | 04-06 金融资产-持有至到期投资的初始确认 |
04金融资产(1) | 04-07 金融资产-持有至到期投资利息收入的确认 | 04-07 金融资产-持有至到期投资利息收入的确认 |
04金融资产(1) | 04-08 金融资产-持有至到期投资的处置与重分类 | 04-08 金融资产-持有至到期投资的处置与重分类 |
04金融资产(1) | 04-09 金融资产-持有至到期投资减值 | 04-09 金融资产-持有至到期投资减值 |
04金融资产(2) | 04-10-01 金融资产-应收账款一般业务 | 04-10-01 金融资产-应收账款一般业务 |
04金融资产(2) | 04-10-02 金融资产-应收账款附有折扣条件 | 04-10-02 金融资产-应收账款附有折扣条件 |
04金融资产(2) | 04-11-01 金融资产-应收票据核算 | 04-11-01 金融资产-应收票据核算 |
04金融资产(2) | 04-11-02 金融资产-应收票据核算 | 04-11-02 金融资产-应收票据核算 |
04金融资产(2) | 04-12 金融资产-坏账准备案例 | 04-12 金融资产-坏账准备案例 |
04金融资产(2) | 04-13 金融资产-预付账款 | 04-13 金融资产-预付账款 |
04金融资产(2) | 04-14 金融资产-其他应收款 | 04-14 金融资产-其他应收款 |
04金融资产(2) | 04-15 金融资产-可供出售金融资产初始确认与持有期间的核算 | 04-15 金融资产-可供出售金融资产初始确认与持有期间的核算 |
04金融资产(2) | 04-16 金融资产-可供出售金融资产期末计量 | 04-16 金融资产-可供出售金融资产期末计量 |
04金融资产(2) | 04-17 金融资产-可供出售金融资产的减值 | 04-17 金融资产-可供出售金融资产的减值 |
04金融资产(2) | 04-18 金融资产-可供出售金融资产的处置 | 04-18 金融资产-可供出售金融资产的处置 |
05 长期股权投资(2) | 05-09 长期股权投资-后续计量权益法投资损益的核算(顺流交易) | 05-09 长期股权投资-后续计量权益法投资损益的核算(顺流交易) |
05 长期股权投资(2) | 05-10 长期股权投资-后续计量权益法应收股利或利润的会计处理 | 05-10 长期股权投资-后续计量权益法应收股利或利润的会计处理 |
05 长期股权投资(2) | 05-11 长期股权投资-后续计量权益法超额亏损、其他权益变动的核算 | 05-11 后续计量权益法超额亏损、其他权益变动的核算 |
05 长期股权投资(2) | 05-12 长期股权投资-后续计量方法转换-处置投资导致的成本法转为权益法 | 05-12 后续计量方法转换-处置投资导致的成本法转为权益法 |
05 长期股权投资(2) | 05-13 长期股权投资-后续计量核算方法转换-追加投资导致的权益法转为成本法 | 05-13 后续计量核算方法转换-追加投资导致的权益法转为成本法 |
05 长期股权投资(2) | 05-14 长期股权投资-重分类-追加投资导致的同一控制长期股权投资的重分类 | 05-14-重分类-追加投资导致的同一控制长期股权投资的重分类 |
05 长期股权投资(2) | 05-15 长期股权投资-重分类-追加投资重分类为非同一控制和共同控制及重大影响 | 05-15 重分类-追加投资重分类为非同一控制和共同控制及重大影响 |
05 长期股权投资(2) | 05-16 长期股权投资-重分类-处置投资而重分类为公允价值计量的核算 | 05-16 重分类-处置投资而重分类为公允价值计量的核算 |
05 长期股权投资(2) | 05-17 长期股权投资-处置 | 05-17 长期股权投资-处置 |
05 长期股权投资(1) | 05-01 长期股权投资-长期股权投资初始计量 | 05-01 长期股权投资-长期股权投资初始计量 |
05 长期股权投资(1) | 05-02 长期股权投资-同一控制取得股权投资核算 | 05-02 长期股权投资-同一控制取得股权投资核算 |
05 长期股权投资(1) | 05-03 长期股权投资-非企业合并其他方式取得股权投资核算 | 05-03 长期股权投资-非企业合并其他方式取得股权投资核算 |
05 长期股权投资(1) | 05-04 长期股权投资-非企业合并其他方式取得股权投资核算 | 05-04 长期股权投资-非企业合并其他方式取得股权投资核算 |
05 长期股权投资(1) | 05-05 长期股权投资-后续计量成本法 | 05-05 长期股权投资-后续计量成本法 |
05 长期股权投资(1) | 05-06 长期股权投资-后续计量权益法初始计量核算 | 05-06 长期股权投资-后续计量权益法初始计量核算 |
05 长期股权投资(1) | 05-07 长期股权投资-后续计量权益法投资损益的核算 | 05-07 长期股权投资-后续计量权益法投资损益的核算 |
05 长期股权投资(1) | 05-08 长期股权投资-后续计量权益法(逆流交易)核算 | 05-08 长期股权投资-后续计量权益法(逆流交易)核算 |
06 固定资产 | 06-01 固定资产-概述 | 06-01 固定资产-概述 |
06 固定资产 | 06-02 固定资产-外购、自行建造固定资产 | 06-02 固定资产-外购、自行建造固定资产 |
06 固定资产 | 06-03 固定资产-投资人投入固定资产 | 06-03 固定资产-投资人投入固定资产 |
06 固定资产 | 06-04 固定资产-租入固定资产-经营性租入 | 06-04 固定资产-租入固定资产-经营性租入 |
06 固定资产 | 06-05 固定资产-融资租入固定资产 | 06-05 固定资产-融资租入固定资产 |
06 固定资产 | 06-06 固定资产-捐赠、盘盈的固定资产 | 06-06 固定资产-捐赠、盘盈的固定资产 |
06 固定资产 | 06-07 固定资产-后续计量-折旧方法-平均年线法 | 06-07 固定资产-后续计量-折旧方法-平均年线法 |
06 固定资产 | 06-08 固定资产-折旧方法-加速折旧法 | 06-08 固定资产-折旧方法-加速折旧法 |
06 固定资产 | 06-09 固定资产-固定资产的后续支出 | 06-09 固定资产-固定资产的后续支出 |
06 固定资产 | 06-10 固定资产-固定资产处置 | 06-10 固定资产-固定资产处置 |
07 无形资产 | 07-01 无形资产-概述 | 07-01 无形资产-概述 |
07 无形资产 | 07-02 无形资产-无形资产初始计量 | 07-02 无形资产-无形资产初始计量 |
07 无形资产 | 07-03 无形资产-内部研发费用的确认和计量 | 07-03 无形资产-内部研发费用的确认和计量 |
07 无形资产 | 07-04 无形资产-无形资产后续计量 | 07-04 无形资产-无形资产后续计量 |
07 无形资产 | 07-05 无形资产-无形资产处置 | 07-05 无形资产-无形资产处置 |
08 投资性房地产(1) | 08-01 投资性房地产-概述 | 08-01 投资性房地产-概述 |
08 投资性房地产(1) | 08-02 投资性房地产-外购、自建投资性房地产 | 08-02 投资性房地产-外购、自建投资性房地产 |
08 投资性房地产(1) | 08-03 投资性房地产-成本模式后续计量核算 | 08-03 投资性房地产-成本模式后续计量核算 |
08 投资性房地产(2) | 08-04 投资性房地产-公允价值模式后续计量 | 08-04 投资性房地产-公允价值模式后续计量 |
08 投资性房地产(2) | 08-05 投资性房地产-后续计量模式变更 | 08-05 投资性房地产-后续计量模式变更 |
08 投资性房地产(2) | 08-06 投资性房地产-后续支出 | 08-06 投资性房地产-后续支出 |
08 投资性房地产(2) | 08-07 投资性房地产-转换-非投资性房地产转为投资性房地产 | 08-07 投资性房地产-转换-非投资性房地产转为投资性房地产 |
08 投资性房地产(2) | 08-08 投资性房地产-转换-存货转为投资性房地产 | 08-08 投资性房地产-转换-存货转为投资性房地产 |
08 投资性房地产(2) | 08-09 投资性房地产-投资性房地产转为非投资性房地产 | 08-09 投资性房地产-投资性房地产转为非投资性房地产 |
08 投资性房地产(2) | 08-10 投资性房地产-处置的核算 | 08-10 投资性房地产-处置的核算 |
08 投资性房地产(2) | 08-10 投资性房地产-处置的核算 | 08-10 投资性房地产-处置的核算 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]