暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第一週-財務報表I | week1-1 財務管理介紹 | week1-1 財務管理介紹 |
第一週-財務報表I | week1-2 股東權益變動表 | week1-2 股東權益變動表 |
第一週-財務報表I | week1-3 資產負債表(1) | week1-3 資產負債表(1) |
第一週-財務報表I | week1-4 資產負債表(2) | week1-4 資產負債表(2) |
第一週-財務報表I | week1-5 資產負債表(3) | week1-5 資產負債表(3) |
第一週-財務報表I | week1-6 資產負債表(4) | week1-6 資產負債表(4) |
第一週-財務報表I | week1-7 損益表(1) | week1-7 損益表(1) |
第一週-財務報表I | week1-8 損益表(2) | week1-8 損益表(2) |
第一週-財務報表I | week1-9 損益表(3) | week1-9 損益表(3) |
第一週-財務報表I | week1-10 現金流量表(1) | week1-10 現金流量表(1) |
第一週-財務報表I | week1-11 現金流量表(2) | week1-11 現金流量表(2) |
第二週-財務報表II | week2-1 財務比率(1) | week2-1 財務比率(1) |
第二週-財務報表II | week2-2 財務比率(2) | week2-2 財務比率(2) |
第二週-財務報表II | week2-3 財務比率(3) | week2-3 財務比率(3) |
第二週-財務報表II | week2-4 財務比率(4) | week2-4 財務比率(4) |
第二週-財務報表II | week2-5 財務比率(5) | week2-5 財務比率(5) |
第二週-財務報表II | week2-6 財務比率(6) | week2-6 財務比率(6) |
第二週-財務報表II | week2-7 財務比率(7) | week2-7 財務比率(7) |
第二週-財務報表II | week2-8 損益兩平 | week2-8 損益兩平 |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-1 長期成長和長期財務規劃(1) | week3-1 長期成長和長期財務規劃(1) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-2 長期成長和長期財務規劃(2) | week3-2 長期成長和長期財務規劃(2) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-3 長期成長和長期財務規劃(3) | week3-3 長期成長和長期財務規劃(3) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-4 長期成長和長期財務規劃(4) | week3-4 長期成長和長期財務規劃(4) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-5 短期融資和短期財務決策(1) | week3-5 短期融資和短期財務決策(1) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-6 短期融資和短期財務決策(2) | week3-6 短期融資和短期財務決策(2) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-7 短期融資和短期財務決策(3) | week3-7 短期融資和短期財務決策(3) |
第三週-財務規劃及營運資金管理 | week3-8 短期融資和短期財務決策(4) | week3-8 短期融資和短期財務決策(4) |
第四週-公司評價 | week4-1 企業價值衡量(1) | week4-1 企業價值衡量(1) |
第四週-公司評價 | week4-2 企業價值衡量(2) | week4-2 企業價值衡量(2) |
第四週-公司評價 | week4-3 企業價值衡量(3) | week4-3 企業價值衡量(3) |
第四週-公司評價 | week4-4 企業價值衡量(4) | week4-4 企業價值衡量(4) |
第四週-公司評價 | week4-5 企業價值衡量(5) | week4-5 企業價值衡量(5) |
第四週-公司評價 | week4-6 企業價值衡量(6) | week4-6 企業價值衡量(6) |
第四週-公司評價 | week4-7 企業價值衡量(7) | week4-7 企業價值衡量(7) |
第四週-公司評價 | week4-8 評價年輕的成長型公司(1) | week4-8 評價年輕的成長型公司(1) |
第四週-公司評價 | week4-9 評價年輕的成長型公司(2) | week4-9 評價年輕的成長型公司(2) |
第四週-公司評價 | week4-10 評價年輕的成長型公司(3) | week4-10 評價年輕的成長型公司(3) |
第四週-公司評價 | week4-11 評價年輕的成長型公司(4) | week4-11 評價年輕的成長型公司(4) |
第五週-投資策略 | week 5-1 投資策略(1) | week 5-1 投資策略(1) |
第五週-投資策略 | week 5-2 投資策略(2) | week 5-2 投資策略(2) |
第五週-投資策略 | week 5-3 投資策略(3) | week 5-3 投資策略(3) |
第五週-投資策略 | week 5-4 投資策略(4) | week 5-4 投資策略(4) |
第五週-投資策略 | week 5-5 投資策略(5) | week 5-5 投資策略(5) |
第五週-投資策略 | week 5-6 投資策略(6) | week 5-6 投資策略(6) |
第六週-企業併購 | week6-1 合併與收購(1) | week6-1 合併與收購(1) |
第六週-企業併購 | week6-2 合併與收購(2) | week6-2 合併與收購(2) |
第六週-企業併購 | week6-3 合併與收購(3) | week6-3 合併與收購(3) |
第六週-企業併購 | week6-4 合併與收購(4) | week6-4 合併與收購(4) |
第七週-財務專題I | Week7-1 減資(1) | Week7-1 減資(1) |
第七週-財務專題I | Week7-2 減資(2) | Week7-2 減資(2) |
第七週-財務專題I | Week7-3 減資(3) | Week7-3 減資(3) |
第七週-財務專題I | Week7-4 減資(4) | Week7-4 減資(4) |
第七週-財務專題I | week7-5 可轉債(1) | week7-5 可轉債(1) |
第七週-財務專題I | week7-6 可轉債(2) | week7-6 可轉債(2) |
第七週-財務專題I | week7-7 可轉債(3) | week7-7 可轉債(3) |
第七週-財務專題I | week7-8 可轉債(4) | week7-8 可轉債(4) |
第七週-財務專題I | week7-9 可轉債(5) | week7-9 可轉債(5) |
第七週-財務專題I | week7-10 存託憑證(1) | week7-10 存託憑證(1) |
第七週-財務專題I | week7-11 存託憑證(2) | week7-11 存託憑證(2) |
第七週-財務專題I | week7-12 存託憑證(3) | week7-12 存託憑證(3) |
第七週-財務專題I | week7-13 存託憑證(4) | week7-13 存託憑證(4) |
第八週-財務專題II | week8-1 結構債(1) | week8-1 結構債(1) |
第八週-財務專題II | week8-2 結構債(2) | week8-2 結構債(2) |
第八週-財務專題II | week8-3 結構債(3) | week8-3 結構債(3) |
第八週-財務專題II | week8-4 量化寬鬆貨幣政策 | week8-4 量化寬鬆貨幣政策 |
第八週-財務專題II | week8-5 次級房貸風暴 | week8-5 次級房貸風暴 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]