暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-1 课程介绍及教学安排,标准结构概述(3'40"+5'7") | 本学期内容及教学安排 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-1 课程介绍及教学安排,标准结构概述(3'40"+5'7") | 零件上的标准结构 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-1 零件上的标准结构—螺纹(4'16"+2'34"+2'42") | 螺纹的形成及分类 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-1 零件上的标准结构—螺纹(4'16"+2'34"+2'42") | 螺纹五要素 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-1 零件上的标准结构—螺纹(4'16"+2'34"+2'42") | 螺纹工艺结构 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-2 螺纹的画法(3'18"+3;11"+1'41"+2'25") | 外螺纹的画法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-2 螺纹的画法(3'18"+3;11"+1'41"+2'25") | 内螺纹的画法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-2 螺纹的画法(3'18"+3;11"+1'41"+2'25") | 内外螺纹连接的画法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-2 螺纹的画法(3'18"+3;11"+1'41"+2'25") | 螺纹工艺结构的画法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 普通、梯形、锯齿形螺纹标记 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 普通螺纹标记示例2'29" |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 梯形螺纹标记示例2'16" |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 锯齿形螺纹标记示例1'48" |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 管螺纹标记 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 螺纹的尺寸标注 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-3 螺纹的标记及尺寸标注(3'26"+示例3个+2'54"+2'54"+1'25") | 查阅国标验证螺纹倒角、退刀槽尺寸 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-2-4 非标准螺纹的画法及尺寸标注(1'2") | 非标准螺纹的画法及尺寸标注方法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-3-1 零件上的标准结构—齿轮的轮齿(10'0") | 齿轮基本知识 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-3-2 单个齿轮及两齿轮啮合的画法(7'42") | 齿轮轮齿的画法 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 1-5 Inventor实践-螺纹(5'11") | Inventor实践-螺纹 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 【典型例题】 | 画外螺纹的剖视图 |
第一周 课程介绍、零件上的标准结构 | 【典型例题】 | 画管螺纹的全剖视图和左视图 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-1 零件与零件图概述(5'37") | 零件与零件图概述 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-2 认识零件—零件的构形分析(8'24"+8'23"+8'20"+8'53") | 零件的设计结构 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-2 认识零件—零件的构形分析(8'24"+8'23"+8'20"+8'53") | 零件的工艺结构——热加工工艺结构 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-2 认识零件—零件的构形分析(8'24"+8'23"+8'20"+8'53") | 零件的工艺结构——冷加工工艺结构 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-2 认识零件—零件的构形分析(8'24"+8'23"+8'20"+8'53") | 零件功用与结构分析举例 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-3 Inventor实践-零件建模(2'35"+14'37"+15'40"+20'41"+21'59") | 零件建模注意事项 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-3 Inventor实践-零件建模(2'35"+14'37"+15'40"+20'41"+21'59") | 零件建模-轴 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-3 Inventor实践-零件建模(2'35"+14'37"+15'40"+20'41"+21'59") | 零件建模-端盖 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-3 Inventor实践-零件建模(2'35"+14'37"+15'40"+20'41"+21'59") | 零件建模-连杆 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-3 Inventor实践-零件建模(2'35"+14'37"+15'40"+20'41"+21'59") | 零件建模-水泵体 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-4 Inventor实践-轴生成器(7'+3‘6“) | 轴生成器-创建轴 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-4 Inventor实践-轴生成器(7'+3‘6“) | 设计加速器-零件编辑、文件结构 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 2-5 布置零件图项目实践(1'19") | 零件图项目实践流程 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 【典型例题】端盖和踏架模型修改(3'22"+7'25") | 端盖模型修改 |
第二周 零件图项目实践-1(认识零件) | 【典型例题】端盖和踏架模型修改(3'22"+7'25") | 踏架模型修改 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-1 零件表达方案(7'19") | 零件表达方案的确定 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-2 零件表达举例(5'42"+8'30"+5'34"+6'32") | 轴套类零件表达 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-2 零件表达举例(5'42"+8'30"+5'34"+6'32") | 轮盘类零件表达 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-2 零件表达举例(5'42"+8'30"+5'34"+6'32") | 叉架类零件表达 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-2 零件表达举例(5'42"+8'30"+5'34"+6'32") | 箱体类零件表达 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-3 Inventor实践-表达方案(5'18"+12‘48“+15'46"+7'54") | 表达方案-轴 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-3 Inventor实践-表达方案(5'18"+12‘48“+15'46"+7'54") | 表达方案-端盖 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-3 Inventor实践-表达方案(5'18"+12‘48“+15'46"+7'54") | 表达方案-连杆 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 3-3 Inventor实践-表达方案(5'18"+12‘48“+15'46"+7'54") | 表达方案-水泵体 |
第三周 零件图项目实践-2(零件图-零件表达方案) | 【典型例题】水泵体表达方案 | 水泵体表达方案 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-1 零件图尺寸标注概述(2'43") | 零件图尺寸标注概述 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-2 零件主体结构的尺寸标注(4'15"+3'23") | 4-1-1零件主体结构尺寸标注方法 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-2 零件主体结构的尺寸标注(4'15"+3'23") | 4-2-2零件主体结构尺寸标注举例 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-3 零件标准结构的尺寸标注(3'24") | 4-3零件标准结构的尺寸标注方法 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-4 零件图尺寸标注举例(3'49"+2'50"+4'23") | 4-4-1零件图尺寸标注-轴 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-4 零件图尺寸标注举例(3'49"+2'50"+4'23") | 4-4-2零件图尺寸标注-端盖 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-4 零件图尺寸标注举例(3'49"+2'50"+4'23") | 4-4-3零件图尺寸标注-泵盖 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 【典型例题】轴承架、泵体的尺寸标注 | 轴承架的尺寸标注 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 【典型例题】轴承架、泵体的尺寸标注 | 泵体的尺寸标注 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-5 Inventor实践-上学期部分内容回顾(0'58"+1'45"+2'10"+11'59"+1'25") | 4-5-1新建项目 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-5 Inventor实践-上学期部分内容回顾(0'58"+1'45"+2'10"+11'59"+1'25") | 4-5-2填写iproperty |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-5 Inventor实践-上学期部分内容回顾(0'58"+1'45"+2'10"+11'59"+1'25") | 4-5-3定制图框 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-5 Inventor实践-上学期部分内容回顾(0'58"+1'45"+2'10"+11'59"+1'25") | 4-5-4定制标题栏 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-5 Inventor实践-上学期部分内容回顾(0'58"+1'45"+2'10"+11'59"+1'25") | 4-5-5保存模板 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-6 Inventor实践-样式库(1'44"+0'47"+1'48"+13'57") | 4-6-1为什么要修改样式 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-6 Inventor实践-样式库(1'44"+0'47"+1'48"+13'57") | 4-6-2将样式库修改为“读-写” |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-6 Inventor实践-样式库(1'44"+0'47"+1'48"+13'57") | 4-6-3将定制的图框标题栏考入新文件 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-6 Inventor实践-样式库(1'44"+0'47"+1'48"+13'57") | 4-6-4新建我的样式 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-1剖视图 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-2剖视图修改 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-3采用平行平面剖切 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-4采用相交平面剖切 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-5综合 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-7 Inventor实践-上学期工程图"图样画法"回顾 | 4-7-6断面 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-8 Inventor实践-零件图尺寸标注举例(7'16"+10'31"+9'53") | 4-8-1 轴尺寸标注之前的一些问题 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-8 Inventor实践-零件图尺寸标注举例(7'16"+10'31"+9'53") | 4-8-2 轴的尺寸标注 |
第四周 零件图项目实践-3(零件图尺寸标注) | 4-8 Inventor实践-零件图尺寸标注举例(7'16"+10'31"+9'53") | 4-8-3 端盖的尺寸标注 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-1 表面结构(6'08"+3'41"+5'12") | 零件图的表面结构要求 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-1 表面结构(6'08"+3'41"+5'12") | 表面结构要求概述 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-1 表面结构(6'08"+3'41"+5'12") | 表面结构要求标注 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-2 极限与配合(5'+4'46"+5'44") | 尺寸公差概述 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-2 极限与配合(5'+4'46"+5'44") | 公差带与配合 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-2 极限与配合(5'+4'46"+5'44") | 配合的基准制及查表方法 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-3 几何公差(5'46"+5'22") | 几何公差(一) |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-3 几何公差(5'46"+5'22") | 几何公差(二) |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-4 Inventor实践-技术要求标注(9'53"+7') | 5-4-1 Inventor实践-端盖零件图尺寸标注 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-4 Inventor实践-技术要求标注(9'53"+7') | 5-4-2 Inventor实践-端盖零件图技术要求 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-5 零件图读图(4'44"+6'8"+3'8"+6'17") | 看零件图的方法和步骤(一) |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-5 零件图读图(4'44"+6'8"+3'8"+6'17") | 看零件图的方法和步骤(二) |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-5 零件图读图(4'44"+6'8"+3'8"+6'17") | 看零件图的方法和步骤(三) |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 5-5 零件图读图(4'44"+6'8"+3'8"+6'17") | 看零件图举例 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 【两个Inventor实践视频更正】 | 1 在草图中绘制卫星圆中心线 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 【两个Inventor实践视频更正】 | 2 轴的退刀槽处缺失 |
第五周 零件图项目实践-4(零件图的技术要求) | 【典型例题-零件图读图】 | 典型例题-零件图读图 |
第六周 标准件、常用件 | 6-1 螺纹紧固件(13'23"+17'6"+7'35") | 6-1-1 认识螺纹紧固件 |
第六周 标准件、常用件 | 6-1 螺纹紧固件(13'23"+17'6"+7'35") | 6-1-2 螺纹紧固件画法及标记方法 |
第六周 标准件、常用件 | 6-1 螺纹紧固件(13'23"+17'6"+7'35") | 6-1-3 螺纹紧固件画法正误分析 |
第六周 标准件、常用件 | 6-2 键和销(12'19") | 键和销 |
第六周 标准件、常用件 | 6-3 轴承(6'20"+4'41") | 6-3-1 轴承及其画法 |
第六周 标准件、常用件 | 6-3 轴承(6'20"+4'41") | 6-3-2 轴承的标记 |
第六周 标准件、常用件 | 6-4 弹簧(8'32") | 弹簧 |
第六周 标准件、常用件 | 6-5 齿轮零件图(8'22") | 齿轮零件图 |
第六周 标准件、常用件 | 【典型例题】 | 1. 螺栓连接的画法 |
第六周 标准件、常用件 | 【典型例题】 | 2. 螺钉连接的画法 |
第六周 标准件、常用件 | 【典型例题】 | 3. 螺柱连接的画法 |
第六周 标准件、常用件 | 【典型例题】 | 4. 紧定螺钉连接的画法 |
第六周 标准件、常用件 | 【典型例题】 | 5. 比例画法 |
第七周 装配图 | 7-1 装配图的内容(8'24") | 7-1装配图的内容 |
第七周 装配图 | 7-2 装配图的画法(4'24"+8'31") | 7-2 规定画法 |
第七周 装配图 | 7-2 装配图的画法(4'24"+8'31") | 7-2 特殊画法 |
第七周 装配图 | 7-3 装配图的尺寸标注(5'29"+5'4") | 7-3 装配图的尺寸标注01 |
第七周 装配图 | 7-3 装配图的尺寸标注(5'29"+5'4") | 7-3 装配图的尺寸标注02 |
第七周 装配图 | 7-4 装配图的零件序号和明细栏(8'50") | 7-4 装配图的零件序号和明细栏 |
第七周 装配图 | 7-5 装配图结构的合理性(7'52"+5'31") | 7-5 装配结构的合理性 |
第七周 装配图 | 7-5 装配图结构的合理性(7'52"+5'31") | 7-5 装配结构的合理性 |
第七周 装配图 | 7-6 根据零件图拼画装配图(9'30"+6'33"+5'21"+6'3") | 7-6 根据零件图拼画装配图-球阀 |
第七周 装配图 | 7-6 根据零件图拼画装配图(9'30"+6'33"+5'21"+6'3") | 7-6 根据零件图拼画装配图-千斤顶01 |
第七周 装配图 | 7-6 根据零件图拼画装配图(9'30"+6'33"+5'21"+6'3") | 7-6 根据零件图拼画装配图-千斤顶02 |
第七周 装配图 | 7-6 根据零件图拼画装配图(9'30"+6'33"+5'21"+6'3") | 7-6 根据零件图拼画装配图-千斤顶03 |
第八周 装配图项目实践-1 | 8-1 装配图读图(5'24"+7'22") | 8-1 装配图读图01(5'24'') |
第八周 装配图项目实践-1 | 8-1 装配图读图(5'24"+7'22") | 8-1 装配图读图02(7'22'') |
第八周 装配图项目实践-1 | 8-2 读装配图、拆画零件图(6'3"+6'21"+6'53") | 8-2 装配图拆画零件图01(6'3'') |
第八周 装配图项目实践-1 | 8-2 读装配图、拆画零件图(6'3"+6'21"+6'53") | 8-2 装配图拆画零件图02(6'21'') |
第八周 装配图项目实践-1 | 8-2 读装配图、拆画零件图(6'3"+6'21"+6'53") | 8-2 装配图拆画零件图03(6'53'') |
第八周 装配图项目实践-1 | 【典型例题】 | 典型例题-拆画柱塞泵泵体零件图 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-1 本周任务 | 项目实践案例-推杆阀(第二周) |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-1 开始 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-2 新建项目 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-3-1 安装部分(底板) |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-3-2 工作部分 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-3-3 连接部分 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-3-4 倒角圆角 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-2 阀体(35"+44"+4小段阀体建模+39") | 9-2-4 小结 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-3 推杆(3'26") | 9-3推杆 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-4 管接头(4'53"+1'17"+5'18") | 9-4-1 管接头外形 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-4 管接头(4'53"+1'17"+5'18") | 9-4-2 放置螺纹、倒角 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-4 管接头(4'53"+1'17"+5'18") | 9-4-3 管接头内形 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-5 导塞(设计加速器)(4'20"+2'20"+4'10") | 9-5-1 导塞外形 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-5 导塞(设计加速器)(4'20"+2'20"+4'10") | 9-5-2 六棱柱倒角 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-5 导塞(设计加速器)(4'20"+2'20"+4'10") | 9-5-3 导塞内形 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-6 旋塞(3'40") | 9-6 旋塞 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-7 弹簧(设计加速器)(9'05") | 创建弹簧 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-8 齿轮(设计加速器)(9'49"+5'59") | 创建齿轮 |
第九周 装配图项目实践-2 | 9-8 齿轮(设计加速器)(9'49"+5'59") | 齿轮生成器 |
第九周 装配图项目实践-2 | 【实验预习】 | 1. 零件测绘 |
第九周 装配图项目实践-2 | 【实验预习】 | 2. 部件拆装 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-1 推杆阀装配-装入零部件(3'7") | 10-1 推杆阀装配-放入零部件 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-2 在位创建(密封圈-填料、钢球)(5'42"+1'45") | 10-2-1在位创建密封圈 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-2 在位创建(密封圈-填料、钢球)(5'42"+1'45") | 10-2-2在位创建-钢球 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-3 设计加速器-弹簧(3'56") | 10-3 弹簧 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-4 推杆阀装配-约束(12'56") | 10-4 推杆阀装配-约束 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-5 资源中心、打包(4'37"+1'53") | 10-5-1 资源中心 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-5 资源中心、打包(4'37"+1'53") | 10-5-2 打包 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-6 其他-设计加速器创建螺纹紧固件、轴承、键、销(16'53"+17'50") | 10-7-1 装配分解图 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-6 其他-设计加速器创建螺纹紧固件、轴承、键、销(16'53"+17'50") | 10-7-2 轴承、键、开口销 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-7【扩展知识】ipn表达视图(4'11"+9'29"+2‘20“+1’24”) | 10-7-1 装配分解图 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-7【扩展知识】ipn表达视图(4'11"+9'29"+2‘20“+1’24”) | 10-7-2 装配分解动画-设置动作 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-7【扩展知识】ipn表达视图(4'11"+9'29"+2‘20“+1’24”) | 10-7-3 装配分解动画-检查、调整顺序 |
第十周 装配图项目实践-3 | 10-7【扩展知识】ipn表达视图(4'11"+9'29"+2‘20“+1’24”) | 10-7-4 中 装配分解动画-设置照相机 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 【本周任务】(2'11") | 本周任务(视频) |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-1 投影 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-2 修改投影 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-3 修改设计 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-4 修改螺纹连接1 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-5 三个旋塞一字槽 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-6 修改旋塞管接头螺纹连接 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-1 装配工程图-投影(3'36"+6'22"+4'4"+4'12"+1'10"+6'23"+3'27") | 11-1-7 修改螺纹连接2 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-2 装配工程图-标注(5'2"+3'27") | 11-2-1标注(1) |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-2 装配工程图-标注(5'2"+3'27") | 11-2-2标注(2) |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-3 装配工程图-零件序号(6'18") | 11-3 零件序号 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-4 装配工程图-明细栏(3'35"+4'17"+6'48"+4'42") | 11-4-1 明细栏样式 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-4 装配工程图-明细栏(3'35"+4'17"+6'48"+4'42") | 11-4-2 材料定制 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-4 装配工程图-明细栏(3'35"+4'17"+6'48"+4'42") | 11-4-3 名称与材料提取 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 11-4 装配工程图-明细栏(3'35"+4'17"+6'48"+4'42") | 11-4-4 标题栏 |
第十一周 装配图项目实践-4 | 【机械1007班学生作品】部件工作原理动画+拆装动画 | 部件工作原理动画+拆装动画 |
暂无课程评论信息 [发表课程评论]
暂无课程咨询信息 [发表课程咨询]